目次
利用料金
地域密着型通所介護
介護度 | 3時間タイプ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 個別機能訓練加算Ⅱ | 口腔機能向上加算 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
要介護1 | 409 | 46 | 56 | 150 | 59/1000 |
要介護2 | 469 | 46 | 56 | 150 | 59/1000 |
要介護3 | 530 | 46 | 56 | 150 | 59/1000 |
要介護4 | 589 | 46 | 56 | 150 | 59/1000 |
要介護5 | 651 | 46 | 56 | 150 | 59/1000 |
利用料金算出例
要介護1で1か月4回利用の場合 (自己負担 10%)
(409+46+56)×4+(150×2)=2,344
2,344+(2,044×0.059)= 2,482 円
日常生活支援総合事
介護度 | 3時間タイプ | 運動器機能向上加算 | 口腔機能向上加算 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ |
事業対象 | 1655 | 225 | 150 | 59/1000 |
要支援1 | 1655 | 225 | 150 | 59/1000 |
要支援2 | 3393 | 225 | 150 | 59/1000 |
利用料金算出例
要支援1の場合 (自己負担 10%)
1,655+225+150=2,030
2,030×(2,030×0.059)= 2,150 円
要支援の場合は、1か月の利用料金が2,150円となります。(利用回数は、1回から最大5回までとなります。)