サービス利用料金(参考)
1割負担の方 | 2割負担の方 | |
非該当 (自立) | 1,991円 | 3,982円 |
要支援1の方 (1か月毎) | 1,991円 | 3,982円 |
要支援2の方 (1か月毎) | 3,831円 | 7,662円 |
要介護1の方 (1回毎) | 541円 | 1,082円 |
要介護2の方 (1回毎) | 604円 | 1,209円 |
要介護3の方 (1回毎) | 669円 | 1,338円 |
要介護4の方 (1回毎) | 731円 | 1,463円 |
要介護5の方 (1回毎) | 797円 | 1,594円 |
※上記料金表の要支援認定者は 1ヶ月あたり、要介護認定者は 1 回あたりの利用料をわかりやすく表にしたもので、確定した価格ではありません。要介護認定者は月のご利用回数等の計算により 1ヶ月分の利用料を計算いたしますので、多少の金額の差異が出ますのでご注意ください。
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合せて、ご契約者様の負担額を変更いたします。
☆ご利用者様の現在の年収によって1割負担、2割負担3割負担が決定されます。詳細はお住まいのご住所の市役所、区役所、役場等にご確認下さい。
事業所一覧
ハッピーエブリ デイサービス
千葉県
・銚子店 | 0479-21-5157 |
・銚子2号店 | 0479-21-3651 |
・銚子唐子店 | 0479-21-7503 |
・香取佐原店 | 0478-79-6907 |
・香取小見川店 | 0478-79-6520 |
・印西木下店 | 0476-94-3115 |
茨城県
・神栖波崎店 | 0479-21-7102 |
・神栖大野原店 | 0299-94-8177 |
・鹿島神宮店 | 0299-94-8277 |
・取手藤代店 | 0297-63-3017 |
リハビリセンター
茨城県
・神栖神経リハビリセンター | 0299-94-8558 |